どうもまだFreeBSDではFlash等のデスクトップ環境がサポートが追いついていないみたいなので、PC-BSDをしばらく使ってみようかな。 バージョンのあがり方的にクライアントユースとしてはサポートが進むのが早いようなので。
KDE4系がおそらくだめなんだろうけど、それが解消されたらいい感じだろうし。
KDE4系がおそらくだめなんだろうけど、それが解消されたらいい感じだろうし。
sqlite>.help | |
.databases | 接続中のデータベースの名前とファイル名の一覧を表示 |
.dump ?TABLE? ... | テキストフォーマットでデータベースをダンプ |
.echo ON|OFF | コマンドエコーの ON / OFF をトグル |
.exit | このプログラムを終了 |
.explain ON|OFF | EXPLAIN に合った出力モードの ON / OFF をトグル |
.header(s) ON|OFF | ヘッダ表示の ON / OFF をトグル |
.help | このメッセージを表示 |
.indices TABLE | TABLE に関する全てのインデックス名を表示する |
.mode MODE | "line", "column", "insert", "list", "html" のいずれかのモードに変える |
.mode insert TABLE | TABLE に対する INSERT ステートメントを生成する |
.nullvalue STRING | NULL データに対して何もしない代わりに STRING を表示する |
.output FILENAME | 出力を FILENAME に送る |
.output stdout | 出力を画面に送る |
.prompt MAIN CONTINUE | 標準のプロンプトを置き換える |
.quit | このプログラムを終了 |
.read FILENAME | FILENAME の中の SQL を実行する |
.schema ?TABLE? | CREATE ステートメントを表示する |
.separator STRING | "list" モードにおける区切り文字列を変更する |
.show | 各種設定値について、現在の値を表示する |
.tables ?PATTERN? | パターンにマッチするテーブル名一覧を表示 |
.timeout MS | ロックされたテーブルをオープンするのに MS ミリ秒待つ |
.width NUM NUM ... | "column" モードにおけるカラムの幅を設定する |
sqlite> |
スタンダードモデル | |
OS ※1 | Windows Vista Home Basic 正規版 * |
プロセッサ | VIA C7®-M ULV プロセッサ (1.2 GHz, 128 KB L2 cache, 800 MHz FSB) |
チップセット | VIA CN896 North Bridge / VT8237S South Bridge |
メモリ | 1GB (1024MB×1) PC2-5300 DDR2-SDRAM (最大2GB) |
メモリスロット | 1スロット (200ピン SO-DIMM) |
ハードドライブ ※2 | 120GB 内蔵 (Serial ATA、5400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応) |
フロッピーディスクドライブ | オプション |
オプティカルドライブ | オプション |
モデム | − |
ネットワークコントローラ | 内蔵 Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI Controller(BCM5788M) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN※3、PXE 2.1リモートブート |
無線LAN | 内蔵 Broadcom 4311BG 802.11b/g Wi-Fi Adapter (WiFi準拠、Cisco Compatible Extensions (CCX Version 4.0) 準拠、オン/オフボタン付き) |
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) | 最大128bit WEP, WPA, WPA2, hardware-accelerated AES, 802.1x authentication types EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, AES |
Bluetooth ※5 | − |
グラフィックスタイプ | VIA Chrome 9 (チップセットに内蔵 デュアル·モニタ対応 拡張デスクトップ表示サポート) |
ビデオメモリ | 最大 256MB (メインメモリと共有 使用状況により変動 システムメモリに2GB搭載時) 最大 128MB (メインメモリと共有 使用状況により変動 システムメモリに1GB搭載時) |
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ※6 | 8.9インチワイドTFTカラーWXGA液晶ディスプレイ HPスクラッチ・レジスタント・ディスプレイ 19.39 x 11.63 cm (1,280×768/最大1,677万色) |
外部ディスプレイ ※7 | 最大 2048 x 1536、 最大 1,677万色、最大 100-Hzリフレッシュレート |
ポインティングデバイス | タッチパッド (上下スクロール機能付き) |
ワンタッチボタン | 無線オン/オフボタン |
拡張カードスロット ※8 | ExpressCard/54 (ExpressCard/34×1としても使用可、PCMCIA準拠、ExpressCard™ Standard Release 1.0準拠) ×1、SDカードスロット×1※9 |
キーボード | キーピッチ : 約 17.5×17.5 mm、 キーストローク : 約 2.0 mm、英字配列[82キー]、HP DuraKeysコーティング |
インタフェース | 外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、USB2.0ポート×2 (外付けマルチベイII用電源コネクタx1付き)、ネットワークポート (RJ45)、マイク入力、ヘッドフォン・ラインアウト出力 |
オーディオ機能 | High Definition Audioサポート (24-bit DAC)、ADI1981 High Definition CODEC、全二重、サウンドブラスタープロ互換、内蔵ステレオスピーカ (2W、4Ω)、内蔵ステレオマイク |
内蔵カメラ | − |
マネジメント機能 | SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート、Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, clause 30)) |
セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックケーブル用スロット (内寸 約 6.8 x 2.9 mm)、HP 3D ドライブガード |
セキュリティチップ | − |
指紋認証センサ | − |
サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) | 約 255 x 166 x 27.2 (最薄部、突起部含まず) - 35.5 (最厚部、突起部含む、6セルバッテリ搭載時は最厚部53.4) mm、 梱包箱 345 x 225 x 150 mm |
質量 ※10 | 約 1.27 kg、梱包状態 約 2.5 kg |
ACアダプタ | HP 65WスマートACアダプタ※11 (動作電圧 : 100-240 VAC、動作周波数 : 47-63 Hz、約 280g、47×106×28 mm (突起部・コード含まず))、全長 約 3.66 m |
消費電力 (標準時※12/最大時) | 約 19W / 約 65W |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ☆ | l区分 0.00434 |
標準バッテリ ※13 | リチウムイオンバッテリ(3セル、28.8WHr) 約 176g、43 x 20 x 208mm (突起部含まず) |
バッテリ駆動時間 ※14 | 最大 約 2.3 時間 |
バッテリ充電時間 | HPファスト・チャージ・テクノロジ※15対応、電源オフ時 約 2.5 時間 (90%充電までは 約 1.5時間)、電源オン時 約 3-5 時間 |
主なソフトウェア ※16 | PDF Complete、Adobe® Flash Player、Roxio® Creator Basic、Intervideo WinDVD、ノートン・インターネットセキュリティ (60日間試用版) 等 |
リカバリメディア ※17 | オプション |
主な添付品 ※18 | ACアダプタ、電源コード、保証書等(システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。) |
保証期間 ※19 | 標準保証 : 1年 (1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証)グローバルワランティ※21 |
ハイパフォーマンスモデル | |
OS ※1 | Windows Vista Business 正規版 * (32bit) |
プロセッサ | VIA C7®-M ULV プロセッサ (1.6 GHz, 128 KB L2 cache, 800 MHz FSB) |
チップセット | VIA CN896 North Bridge / VT8237S South Bridge |
メモリ | 2GB (2048MB x 1) PC2-5300 DDR2-SDRAM (最大 2GB) |
メモリスロット | 1スロット (200ピン SO-DIMM) |
ハードドライブ ※2 | 160GB 内蔵 (Serial ATA、5400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応) |
フロッピーディスクドライブ | オプション |
オプティカルドライブ | オプション |
モデム | − |
ネットワークコントローラ | 内蔵 Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI Controller (BCM5788M) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN※3、PXE 2.1リモートブート |
無線LAN | 内蔵Broadcom 4311AG 802.11a/b/g Wi-Fi Adapter(WiFi準拠、Cisco Compatible Extensions (CCX Version 4.0)準拠、オン/オフボタン付き)※4 |
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル) | 最大128bit WEP, WPA, WPA2, hardware-accelerated AES, 802.1x authentication types EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, AES |
Bluetooth ※5 | 内蔵Bluetooth v2.0準拠 |
グラフィックスタイプ | VIA Chrome 9 (チップセットに内蔵 デュアル·モニタ対応 拡張デスクトップ表示サポート) |
ビデオメモリ | 最大 256MB (メインメモリと共有 使用状況により変動 システムメモリに2GB搭載時) 最大 128MB (メインメモリと共有 使用状況により変動 システムメモリに1GB搭載時) |
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ※6 | 8.9インチワイドTFTカラーWXGA液晶ディスプレイ HPスクラッチ・レジスタント・ディスプレイ 19.39 x 11.63 cm (1,280×768/最大1,677万色) |
外部ディスプレイ ※7 | 最大 2048 x 1536、 最大 1,677万色、最大 100-Hzリフレッシュレート |
ポインティングデバイス | タッチパッド (上下スクロール機能付き) |
ワンタッチボタン | 無線オン/オフボタン |
拡張カードスロット ※8 | ExpressCard/54 (ExpressCard/34×1としても使用可、PCMCIA準拠、ExpressCard™ Standard Release 1.0準拠) ×1、SDカードスロット×1※9 |
キーボード | キーピッチ : 約 17.5×17.5 mm、 キーストローク : 約 2.0 mm、英字配列[82キー]、HP DuraKeysコーティング |
インタフェース | 外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、USB2.0ポート×2 (外付けマルチベイII用電源コネクタx1付き)、ネットワークポート (RJ45)、マイク入力、ヘッドフォン・ラインアウト出力 |
オーディオ機能 | High Definition Audioサポート (24-bit DAC)、ADI1981 High Definition CODEC、全二重、サウンドブラスタープロ互換、内蔵ステレオスピーカ (2W、4Ω)、内蔵ステレオマイク |
内蔵カメラ | VGAwebカメラ |
マネジメント機能 | SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート、Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, clause 30)) |
セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックケーブル用スロット (内寸 約 6.8 x 2.9 mm)、HP 3D ドライブガード |
セキュリティチップ | — |
指紋認証センサ | — |
サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) | 約 255 x 166 x 27.2 (最薄部、突起部含まず) - 35.5 (最厚部、突起部含む、6セルバッテリ搭載時は最厚部53.4) mm、 梱包箱 345 x 225 x 150 mm |
質量 ※10 | 約 1.27 kg、梱包状態 約 2.5 kg |
ACアダプタ | HP 65WスマートACアダプタ※11 (動作電圧 : 100-240 VAC、動作周波数 : 47-63 Hz、約 280g、47×106×28 mm (突起部・コード含まず))、全長 約 3.66 m |
消費電力 (標準時※12/最大時) | 約 19W / 約 65W |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ☆ | l区分 0.00312 |
標準バッテリ ※13 | リチウムイオンバッテリ (3セル、28.8WHr) 約 176g、43 x 20 x 208mm (突起部含まず) リチウムイオンバッテリ (6セル、55WHr、バッテリ残量計付) 約 350g、43 x 40 x 208mm (突起部含まず) |
バッテリ駆動時間 ※14 | 最大 約 4.6時間 (6セルバッテリ使用時) 最大 約 2.3 時間 (3セルバッテリ使用時) |
バッテリ充電時間 | HPファスト・チャージ・テクノロジ※15対応、電源オフ時 約 2.5 時間 (90%充電までは 約 1.5時間)、電源オン時 約 3-5 時間 |
主なソフトウェア ※16 | PDF Complete、Adobe&174; Flash Player、Roxio&174; Creator Basic、Intervideo WinDVD、ノートン・インターネットセキュリティ (60日間試用版) 等 |
リカバリメディア ※17 | オプション |
主な添付品 ※18 | ACアダプタ、電源コード、保証書等(システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。) |
保証期間 ※19 | 標準保証 : 1年 (1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証)グローバルワランティ※21 |
1. require 'RMagick'
2. include Magick
3.
4. cat = ImageList.new("Cheetah.jpg")
5. cat.display
6. exit
となっておりました。まぁ、ちゃんと動いているみたいなので作業を続けます。
そうすると、MacOSXの場合X11が立ち上がり画像が表示されました。